Aggiornamento raccolta fondi
| Entrate: | ||||
|---|---|---|---|---|
| da donazioni | 449.800 | |||
| da Comitato promotore | 250.000 | |||
| da 5 per mille | 196.878 | |||
| da aste di beneficenza | 50.847 | |||
| da interessi | 23.250 | |||
| Totale Raccolta Fondi | 970.775 | |||
| Uscite | ||||
| Spese nel periodo | 661.875 | |||
| Accantonate a patrimonio | 289.000 | |||
| Fondo spese future | 19.900 | |||
| Totale a pareggio | 970.775 | |||
| Entrate previste da: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donazioni | 32.000 | |||
| 5 per mille | 22.000 | |||
| Interessi | 500 | |||
| Aste di beneficenza | 5.500 | |||
| Totale Entrate previste | 60.000 | |||
| Uscite | ||||
| Sostegno Iniziative | 59.000 | |||
| Accantonate per esercizio futuro | 1.000 | |||
| Totale a pareggio | 60.000 |
Il Tuo cinque per mille
Aggiornamento raccolta fondi
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono alternative fra loro e non determina maggiori imposte da pagare. Il contribuente che riceve il CUD e che non è tenuto alla presentazione del modello Unico o non intende presentare il mod. 730, in quanto non ha altri redditi imponibili, può consegnare al datore di lavoro la sola scheda di destinazione del 5 per mille, nei modi e nei termini identici a quelli previsti per l’8 per mille.
Dona con PayPal
